ekologiczne
i tanie w utrzymaniu
domy z pompą ciepła
zielone rabowice 3
osiedle
LOKALIZACJA
Rabowice
ul. Grafitowa
REALIZACJA
lokale F21-F28
2 kwartał 2026 r.
KATALOG
WIRTUALNY SPACER
DOSTĘPNE LOKALE
WARTO
dlaczego
W otoczeniu licznych terenów zielonych między ulicą Barwną a Fioletową w podpoznańskich Rabowicach powstaje atrakcyjne osiedle 46 budynków jednorodzinnych dwulokalowych. Projekt spełni oczekiwania wszystkich, którzy poszukują zacisznej przestrzeni blisko natury z jednocześnie szybkim dostępem do miejskich wygód.
Jeśli marzy Ci się piękny dom z ogródkiem, z dala od miejskiego zgiełku, gdzie nareszcie zwolnisz tempo swojego życia i zregenerujesz siły, to inwestycja Zielone Rabowice 3 czeka właśnie na Ciebie. Rozpocznij życie w zgodzie ze sobą i z własnymi potrzebami!
Pełna
infrastruktura
osiedla
Oświetlenie
drogowe LED
Plac zabaw
i siłownia zew.
na osiedlu
Niska zabudowa
w okolicy
Funkcjonalny
układ
pomieszczeń
Wodociąg
Pompa ciepła
Ogrzewanie
podłogowe
drogi z kostki
Szeroki wachlarz
pakietów
dodatkowych
Prywatny
ogród
Specjalne rabaty
na wykończenie
wnętrz
od partnerów
handlowych
Ciesz się życiem w malowniczej okolicy
WNĘTRZA
zobacz
DOM
wybierz
Zielone
F20
F19
F18
F17
F16
F15
F14
F13
F12
F11
F10
F9
F8
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F48
F47
F46
F45
F44
F43
F42
F41
F40
F39
F38
F37
F36
F35
F34
F33
F32
F31
F30
F29
F28
F27
F26
F25
F21
F22
F23
F24
F49
F50
E74
E73
E55
E56
F51
F52
F53
F54
F55
F58
F59
F60
F56
F57
F61
F62
F63
F64
F65
F66
F67
F68
F69
F70
F71
F72
E72
E71
E70
E69
E68
E65
E64
E63
E62
E61
E66
E67
E57
E58
E59
E60
NR | STATUS | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA | POW. DZIAŁKI / OGRODU | CENA | POKOJE | PODDASZE | ZAPYTAJ | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | Sprzedany | 87.44 m² | m² | - zł | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||||
E60 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E59 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E58 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E57 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E61 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E62 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E63 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E64 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E65 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E66 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E67 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E68 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E69 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E70 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E71 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E72 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F72 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F71 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F70 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F69 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F68 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F67 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F66 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F65 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F64 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F63 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F62 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F61 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F60 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F59 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F58 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F57 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F56 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F55 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F54 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F53 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F52 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F51 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F50 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F49 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E56 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E55 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E73 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
E74 | Niedostępny | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F24 | Rezerwacja | Rabowice | 78.45 m² | 194 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F23 | Wolny | Rabowice | 78.45 m² | 201 m² | 549 000 zł zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F22 | Wolny | Rabowice | 78.45 m² | 201 m² | 549 000 zł zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F21 | Rezerwacja | Rabowice | 78.45 m² | 203 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F25 | Wolny | Rabowice | 78.45 m² | 187 m² | 565 000 zł zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F26 | Wolny | Rabowice | 78.45 m² | 193 m² | 565 000 zł zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F27 | Rezerwacja | Rabowice | 78.45 m² | 193 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F28 | Wolny | Rabowice | 78.45 m² | 190 m² | 565 000 zł zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F29 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 191 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F30 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F31 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 208 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F32 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 203 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F33 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 211 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F34 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 211 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F35 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 211 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F36 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 211 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F37 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F38 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F39 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F40 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F41 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F42 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F43 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F44 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F45 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 202 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F46 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F47 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 200 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F48 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 240 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F1 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 248 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F2 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 211 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F3 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 211 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F4 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 214 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F5 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 206 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F6 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 206 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F7 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 206 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F8 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 206 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F9 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 206 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F10 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 206 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F11 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 206 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F12 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 280 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F13 | Rezerwacja | Rabowice | 78.45 m² | 295 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F14 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 217 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F15 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 217 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F16 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 220 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F17 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 213 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F18 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 216 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F19 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 209 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F20 | Sprzedany | Rabowice | 78.45 m² | 239 m² | - zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Naszym Klientom przedstawiamy różne opcje układu pomieszczeń w każdym lokalu. Zapewniamy możliwość zmiany układu pomieszczeń a także szeroki pakiet opcji dodatkowych, który wzbogaca standard wykonania i sprawia, że każdy z domów może być zindywidualizowany pod potrzeby i styl życia każdego z Mieszkańców:
Parter – wygoda na co dzień:
- wiatrołap z miejscem na szafę na ubrania i buty
- komfortowy salon połączony z otwartą, ustawną kuchnią ze sporym blatem roboczym
- toaleta z miejscem na pralkę
Piętro – prywatna enklawa Mieszkańców:
- 3 sypialnie
- przestronna łazienka z oknem
Opcjonalnie także proponujemy Mieszańcom możliwość zaadaptowania poddasza na własne potrzeby.
Jak będzie wyglądał Wasz dom? Dokładnie tak, jak sobie wymarzycie!
OPCJE DODATKOWE
Możliwość uzyskania dodatkowej powierzchni do przechowywania.
Rolety zewnętrzne zapewniają doskonałą ochronę przed promieniami słonecznymi i dźwiękami z zewnątrz zwiększając komfort w Twoim domu.
Drzwi przesuwne na taras optymalizują przestrzeń, zapewniając płynne połączenie wnętrza domu z ogrodem i maksymalny dostęp do naturalnego światła.
Okablowanie pod instalację alarmową w domu umożliwia łatwe i bezproblemowe zainstalowanie systemu zabezpieczeń, zapewniając spokój i ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
Możliwość powiększenia tarasu pozwala na stworzenie dodatkowej przestrzeni do relaksu i spotkań towarzyskich, co zwiększa funkcjonalność i atrakcyjność Twojego domu.
Furtka w ogrodzeniu zapewnia wygodny i szybki dostęp do posesji, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo oraz prywatność Twojego domu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
U NASZYCH DORADCÓW
ZIELONE RABOWICE 3
galeria
OSIEDLA
lokalizacja
Osiedle Zielone Rabowice 3 powstaje w urokliwej okolicy pełnej zieleni. Obok osiedla znajduje się wiele pól i lasów – idealne miejsca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Jednocześnie położenie inwestycji pozwala na szybki dojazd do oddalonego o 8 kilometrów Poznania. Do granicy miasta dojedziesz autem w 10 minut. Dodatkowo Swarzędz, położony 2 kilometry od Rabowic, został włączony do projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dzięki temu, połączenia z miastem są częste a pociągiem na stację Poznań Główny dotrzemy w zaledwie 13 minut.
W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się pełna infrastruktura oświatowo-handlowa. Znajdziemy tutaj piekarnię, sklep spożywczy, żłobek i przedszkole, a w sąsiednim Zalasewie i Swarzędzu – szkołę podstawową, galerie handlowe, ośrodki sportowe i apteki.
Zielone Rabowice 3 to lokalizacja gwarantująca spokój przedmieść z łatwym dostępem do miasta i jego wygód.
Geocoding Error Occured.
Tried to Geocode:
Error Type:
Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.
Google Map API Key Tutorial