Zielone Rabowice II – etap VII
osiedle
LOKALIZACJA
Rabowice
ul.Pomarańczowa
REALIZACJA
E27 do E32 – 4 kwartał 2024
E33 do E40 – 1 kwartał 2025
E41 do E48 – 4 kwartał 2025
DOSTĘPNE LOKALE
WIRTUALNY SPACER
KATALOG

WARTO
dlaczego
Inwestycja domów bliźniaczych o nazwie Zielone Rabowice II cieszy się niesłabnącą popularnością wśród naszych Klientów.
Aktualnie w sprzedaży znajdują się domy w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 87,43 m2 zlokalizowane przy ulicy Pomarańczowej.
Każdy z nich będzie się znajdował na dużych działkach o zróżnicowanych metrażach 239 – 460 m2, co gwarantuje swobodę, prywatność i możliwość zaaranżowania przestronnego ogrodu – idealnego na relaks po pracy, zabawę z dziećmi czy rekreację.
Postaw na zakup domu w Rabowicach u sprawdzonego i solidnego dewelopera. Już ponad 180 rodzin zdecydowało na zamieszkanie na Osiedlu Zielone Rabowice ciesząc się komfortem mieszkania w domu wybudowanym z największą starannością.

Funkcjonalny
układ
pomieszczeń

Pełna
infrastruktura
osiedla

Niska zabudowa
w okolicy

Prywatny
ogród

2 miejsca
postojowe

Pełna
własność

Możliwość
wprowadzenia
zmian na etapie
projektowym

Światłowód
MIESZKAJ WYGODNIE BLISKO STOLICY WIELKOPOLSKI
WNĘTRZA
zobacz
DOM
wybierz
Zielone 2

E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E28
SPRZEDANE

NR | STATUS | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA | POW. DZIAŁKI / OGRODU | CENA | POKOJE | PODDASZE | ZAPYTAJ | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E21 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E22 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E23 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E24 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E25 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E26 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E29 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E30 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E31 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E32 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E33 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E34 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E35 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E36 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E37 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E38 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E39 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E01 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E03 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E04 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E05 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E06 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E07 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E08 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E09 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E10 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E11 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E12 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E13 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E14 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E15 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E16 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E17 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E18 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E19 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E20 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() | ||
E27 | Sprzedany | Rabowice | m² | m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E54 | Wolny | Rabowice | 87.43 m² | 460 m² | 710 400 zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E53 | Rezerwacja | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E52 | Sprzedany | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E28 | Rezerwacja | Rabowice | 87.43 m² | 234 m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E51 | Wolny | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | 620 900 zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E50 | Rezerwacja | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E49 | Rezerwacja | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E48 | Wolny | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | 625 900 zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E47 | Sprzedany | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E46 | Wolny | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | 620 900 zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E45 | Wolny | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | 609 000 zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E44 | Rezerwacja | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E43 | Rezerwacja | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E42 | Wolny | Rabowice | 87.43 m² | 250 m² | 630 500 zł | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
E41 | Sprzedany | Rabowice | 87.43 m² | 315 m² | - | 4 | Tak | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ![]() |
Mieszkańców zauroczy zupełnie nowy projekt, który łączy w sobie architekturę zgodną z najnowszymi trendami w budownictwie i funkcjonalność w codziennym użytkowaniu. Układ pomieszczeń zapewnia duży komfort a dzięki dużym oknom każde z pomieszczeń będzie pełne naturalnego światła. Przestrzeń dwupoziomowego lokalu została podzielona na funkcję: dzienną na dole i prywatną na piętrze.
Na parterze zaprojektowano duży, jasny salon z jadalnią połączony z aneksem kuchennym lub opcjonalnie z kuchnią zamkniętą- w każdej opcji z dużym oknem. Wejście do toalety będzie się natomiast znajdowało bezpośrednio z wiatrołapu. Zagospodarowano piętro, gdzie w zależności od potrzeb, można zaaranżować dwie lub trzy sypialnie oraz wygodna łazienka, w której zmieści się duża wanna. Dodatkowo do adaptacji jest przestrzeń na poddaszu, którą można wykorzystać jako powiększenie części mieszkalnej lub miejsce do przechowywania.
Naszym Klientom przedstawiamy różne opcje układu pomieszczeń w każdym lokalu. Zapewniamy możliwość zmiany układu pomieszczeń a także szeroki pakiet opcji dodatkowych, który wzbogaca standard wykonania i sprawia, że każdy z domów może być zindywidualizowany pod potrzeby i styl życia każdego z Mieszkańców.
Jak będzie wyglądał Wasz dom? Dokładnie tak, jak sobie wymarzycie!
OPCJE DODATKOWE
Możliwość uzyskania dodatkowej powierzchni do przechowywania.
Rolety zewnętrzne zapewniają doskonałą ochronę przed promieniami słonecznymi i dźwiękami z zewnątrz zwiększając komfort w Twoim domu.
Ogrzewanie podłogowe równomiernie rozprowadza ciepło po całym pomieszczeniu, zapewniając komfort termiczny i eliminując konieczność stosowania widocznych grzejników.
Drzwi przesuwne na taras optymalizują przestrzeń, zapewniając płynne połączenie wnętrza domu z ogrodem i maksymalny dostęp do naturalnego światła.
Okablowanie pod instalację alarmową w domu umożliwia łatwe i bezproblemowe zainstalowanie systemu zabezpieczeń, zapewniając spokój i ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
Możliwość powiększenia tarasu pozwala na stworzenie dodatkowej przestrzeni do relaksu i spotkań towarzyskich, co zwiększa funkcjonalność i atrakcyjność Twojego domu.
Furtka w ogrodzeniu zapewnia wygodny i szybki dostęp do posesji, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo oraz prywatność Twojego domu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
U NASZYCH DORADCÓW
ZIELONE RABOWICE 2
galeria










OSIEDLA
lokalizacja
Osiedle Zielone Rabowice II znajduje się w urokliwej okolicy, blisko terenów zielonych, idealnych do rekreacji. Wiele pól i lasów obok osiedla, czy Jezioro Swarzędzkie, Dolina Cybiny, do których można dotrzeć w kilkanaście minut, to dobre miejsca na spacer lub wyprawę rowerową. W takim otoczeniu zdecydowanie łatwiej o wypoczynek.
W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się żłobek i przedszkole. Natomiast w pobliżu osiedla znajdują się również: szkoła podstawowa w Zalasewie, galeria handlowa, apteki i sklepy. Lokalizacja inwestycji Zielone Rabowice II pozwala na szybki dojazd do Poznania, oddalonego o 8 km. Trasą nr 92 można dojechać do granic Poznania w 10 minut. Dodatkowo Swarzędz, położony 2 km od Rabowic, został włączony do projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Przygotowano węzeł przesiadkowy, który pozwala na pozostawienie auta na bezpiecznym parkingu, a następnie skorzystanie z transportu publicznego. Pociągiem na stację Poznań Główny dotrzemy w zaledwie 13 minut.

Geocoding Error Occured.
Tried to Geocode:
Error Type:
Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.
Google Map API Key TutorialW OKOLICY

przedszkole

szkoła

dolina cybiny

przystanek autobusowy

sklep

apteka

poczta
