ekologiczne
i tanie w utrzymaniu
domy z pompą ciepła
zielone rabowice 3
маєток
РОЗТАШУВАННЯ
Рабовіце
ul. Grafitowa
РЕАЛІЗАЦІЯ
lokale F21-F28
2 kwartał 2026 r.
KATALOG
WIRTUALNY SPACER
ВІЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ
ВАРТІСТЬ
чому
W otoczeniu licznych terenów zielonych między ulicą Barwną a Fioletową w podpoznańskich Rabowicach powstaje atrakcyjne osiedle 46 budynków jednorodzinnych dwulokalowych. Projekt spełni oczekiwania wszystkich, którzy poszukują zacisznej przestrzeni blisko natury z jednocześnie szybkim dostępem do miejskich wygód.
Jeśli marzy Ci się piękny dom z ogródkiem, z dala od miejskiego zgiełku, gdzie nareszcie zwolnisz tempo swojego życia i zregenerujesz siły, to inwestycja Зелені Рабовіце 3 czeka właśnie na Ciebie. Rozpocznij życie w zgodzie ze sobą i z własnymi potrzebami!
Повний
інфраструктура
маєтки
Oświetlenie
drogowe LED
Plac zabaw
i siłownia zew.
na osiedlu
Малоповерхові будівлі
про
Функціональний
система
приміщення
Wodociąg
Pompa ciepła
Ogrzewanie
podłogowe
drogi z kostki
Szeroki wachlarz
pakietów
dodatkowych
Рядовий
ogród
Specjalne rabaty
na wykończenie
wnętrz
od partnerów
handlowych
Ciesz się życiem w malowniczej okolicy
ІНТЕР'ЄРИ
Дивіться.
ДІМ
вибрати
Zielone
F20
F19
F18
F17
F16
F15
F14
F13
F12
F11
F10
F9
F8
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F48
F47
F46
F45
F44
F43
F42
F41
F40
F39
F38
F37
F36
F35
F34
F33
F32
F31
F30
F29
F28
F27
F26
F25
F21
F22
F23
F24
F49
F50
E74
E73
E55
E56
F51
F52
F53
F54
F55
F58
F59
F60
F56
F57
F61
F62
F63
F64
F65
F66
F67
F68
F69
F70
F71
F72
E72
E71
E70
E69
E68
E65
E64
E63
E62
E61
E66
E67
E57
E58
E59
E60
NR | СТАТУС | РОЗТАШУВАННЯ | ПРОСТІР | POW. DZIAŁKI / OGRODU | ЦІНА | КІМНАТИ | ФУНДАМЕНТИ | ZAPYTAJ | КАРТКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | Продано | 87.44 m² | m² | - PLN | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | ||||
E60 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E59 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E58 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E57 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E61 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E62 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E63 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E64 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E65 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E66 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E67 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E68 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E69 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E70 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E71 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E72 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F72 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F71 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F70 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F69 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F68 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F67 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F66 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F65 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F64 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F63 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F62 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F61 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F60 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F59 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F58 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F57 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F56 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F55 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F54 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F53 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F52 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F51 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F50 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F49 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E56 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E55 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E73 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
E74 | Немає в наявності | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F24 | Бронювання | Рабовіце | 78.45 m² | 194 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F23 | Безкоштовно | Рабовіце | 78.45 m² | 201 m² | 549 000 zł PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F22 | Безкоштовно | Рабовіце | 78.45 m² | 201 m² | 549 000 zł PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F21 | Бронювання | Рабовіце | 78.45 m² | 203 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F25 | Безкоштовно | Рабовіце | 78.45 m² | 187 m² | 565 000 zł PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F26 | Безкоштовно | Рабовіце | 78.45 m² | 193 m² | 565 000 zł PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F27 | Бронювання | Рабовіце | 78.45 m² | 193 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F28 | Безкоштовно | Рабовіце | 78.45 m² | 190 m² | 565 000 zł PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F29 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 191 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F30 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F31 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 208 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F32 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 203 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F33 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 211 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F34 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 211 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F35 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 211 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F36 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 211 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F37 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F38 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F39 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F40 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F41 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F42 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F43 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F44 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F45 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 202 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F46 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F47 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 200 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F48 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 240 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F1 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 248 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F2 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 211 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F3 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 211 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F4 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 214 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F5 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 206 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F6 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 206 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F7 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 206 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F8 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 206 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F9 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 206 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F10 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 206 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F11 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 206 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F12 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 280 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F13 | Бронювання | Рабовіце | 78.45 m² | 295 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F14 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 217 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F15 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 217 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F16 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 220 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F17 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 213 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F18 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 216 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F19 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 209 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ | |
F20 | Продано | Рабовіце | 78.45 m² | 239 m² | - PLN | 4 | Так. | ПОПРОСИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ |
Naszym Klientom przedstawiamy różne opcje układu pomieszczeń w każdym lokalu. Zapewniamy możliwość zmiany układu pomieszczeń a także szeroki pakiet opcji dodatkowych, który wzbogaca standard wykonania i sprawia, że każdy z domów może być zindywidualizowany pod potrzeby i styl życia każdego z Mieszkańców:
Parter – wygoda na co dzień:
- wiatrołap z miejscem na szafę na ubrania i buty
- komfortowy salon połączony z otwartą, ustawną kuchnią ze sporym blatem roboczym
- toaleta z miejscem na pralkę
Piętro – prywatna enklawa Mieszkańców:
- 3 sypialnie
- przestronna łazienka z oknem
Opcjonalnie także proponujemy Mieszańcom możliwość zaadaptowania poddasza na własne potrzeby.
Як буде виглядати ваш будинок? Саме таким, про який ви мрієте!
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
Потенціал для додаткового місця для зберігання.
Rolety zewnętrzne zapewniają doskonałą ochronę przed promieniami słonecznymi i dźwiękami z zewnątrz zwiększając komfort w Twoim domu.
Розсувні двері на терасу оптимізують простір, забезпечуючи безшовний зв'язок між інтер'єром будинку і садом та максимальний доступ до природного світла.
Електропроводка для домашньої сигналізації дозволяє легко і без проблем встановити систему безпеки, забезпечуючи спокій і захист від потенційних загроз.
Можливість розширення тераси дозволяє створити додатковий простір для відпочинку і спілкування, підвищуючи функціональність і привабливість вашого будинку.
Хвіртка в паркані забезпечує зручний і швидкий доступ до власності, одночасно підвищуючи безпеку і конфіденційність вашого будинку.
ДІЗНАЙТИСЯ БІЛЬШЕ
ВІД НАШИХ КОНСУЛЬТАНТІВ
ZIELONE RABOWICE 3
галерея
ОБСЄ
місцезнаходження
Osiedle Zielone Rabowice 3 powstaje w urokliwej okolicy pełnej zieleni. Obok osiedla znajduje się wiele pól i lasów – idealne miejsca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Jednocześnie położenie inwestycji pozwala na szybki dojazd do oddalonego o 8 kilometrów Poznania. Do granicy miasta dojedziesz autem w 10 minut. Dodatkowo Swarzędz, położony 2 kilometry od Rabowic, został włączony do projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dzięki temu, połączenia z miastem są częste a pociągiem na stację Poznań Główny dotrzemy w zaledwie 13 minut.
W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się pełna infrastruktura oświatowo-handlowa. Znajdziemy tutaj piekarnię, sklep spożywczy, żłobek i przedszkole, a w sąsiednim Zalasewie i Swarzędzu – szkołę podstawową, galerie handlowe, ośrodki sportowe i apteki.
Zielone Rabowice 3 to lokalizacja gwarantująca spokój przedmieść z łatwym dostępem do miasta i jego wygód.
Виникла помилка геокодування.
Спробував геокодування:
Тип помилки:
Будь ласка, дотримуйтесь інструкції з налаштування Google API, необхідних для роботи розширеного віджету Карт Google.
Посібник з ключів Google Map API