Green Rabowice II - phase VII
estate
LOCATION
Rabowice
ul.Pomarańczowa
REALISATION
E27 to E32 - Q4 2024
E33 to E40 - 1st quarter 2025
E41 to E48 - 4th quarter 2025
AVAILABLE PREMISES
VIRTUAL WALK
DOCUMENTS
Pokaż dokumenty
WORTH
why
The development of semi-detached houses called Zielone Rabowice II is enjoying unflagging popularity among our customers.
Aktualnie w sprzedaży znajdują się domy w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 87,43 m2 zlokalizowane przy ulicy Pomarańczowej.
Każdy z nich będzie się znajdował na dużych działkach o zróżnicowanych metrażach 239 – 460 m2, co gwarantuje swobodę, prywatność i możliwość zaaranżowania przestronnego ogrodu – idealnego na relaks po pracy, zabawę z dziećmi czy rekreację.
Choose to buy a house in Rabowice from a proven and reliable developer. More than 180 families have already decided to live in the Zielone Rabowice Estate enjoying the comfort of living in a house built with the utmost care.

Functional
system
premises

Full
infrastructure
estates

Low-rise buildings
about

Private
garden

2 places
parking

Full
ownership

Possibility
introductions
changes at the
project

Optical fibre
LIVE COMFORTABLY CLOSE TO THE CAPITAL CITY OF WIELKOPOLSKA
INTERIORS
see
HOUSE
select
Green 2
E41
—
cena za m²: —
najniższa z 30 dni: 684 500 zł
E42
—
cena za m²: —
najniższa z 30 dni: 646 966 zł
E43
628 400 zł
cena za m²: 7 190 zł/m²
najniższa z 30 dni: 609 000 zł
Historia cen
Najniższa cena z ostatnich
30 dni: 609 000 zł
- 08.09.2025 — 628 400 zł
E44
630 500 zł
cena za m²: 7 214 zł/m²
najniższa z 30 dni: 630 500 zł
Historia cen
Najniższa cena z ostatnich
30 dni: 630 500 zł
- 08.09.2025 — 630 500 zł
E45
609 000 zł
cena za m²: 6 968 zł/m²
najniższa z 30 dni: 609 000 zł
Historia cen
Najniższa cena z ostatnich
30 dni: 609 000 zł
- 08.09.2025 — 609 000 zł
E46
—
cena za m²: —
najniższa z 30 dni: 613 480 zł
E47
—
cena za m²: —
najniższa z 30 dni: 656 100 zł
E48
—
cena za m²: —
najniższa z 30 dni: 645 700 zł
E49
632 000 zł
cena za m²: 7 231 zł/m²
najniższa z 30 dni: 640 100 zł
Historia cen
Najniższa cena z ostatnich
30 dni: 640 100 zł
- 08.09.2025 — 632 000 zł
E50
616 500 zł
cena za m²: 7 054 zł/m²
najniższa z 30 dni: 616 500 zł
E51
621 000 zł
cena za m²: 7 105 zł/m²
najniższa z 30 dni: 623 000 zł
Historia cen
Najniższa cena z ostatnich
30 dni: 623 000 zł
- 08.09.2025 — 621 000 zł
E52
—
cena za m²: —
najniższa z 30 dni: 672 300 zł
E53
—
cena za m²: —
najniższa z 30 dni: 608 400 zł
E54
—
cena za m²: —
najniższa z 30 dni: 748 000 zł
E28
687 410 zł
cena za m²: 7 865 zł/m²
najniższa z 30 dni: 687 410 zł
SOLD
| Numer | Status | Location | Powierzchnia | Pow. działki / ogrodu | Price | Cena udz. w drodze | Cena całk. lokalu | Cena za m² | Pokoje | Attic | Zapytaj o ofertę | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E21 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 508 300 zł Najniższa cena z 30 dni: 508 300 zł | 2 000 zł | 510 300 zł | 5 816 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E22 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 460 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 460 000 zł | 2 000 zł | 462 000 zł | 5 263 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E23 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 585 900 zł Najniższa cena z 30 dni: 585 900 zł | 2 000 zł | 587 900 zł | 6 704 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E24 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 588 200 zł Najniższa cena z 30 dni: 588 200 zł | 2 000 zł | 590 200 zł | 6 730 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E25 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 535 600 zł Najniższa cena z 30 dni: 535 600 zł | 2 000 zł | 537 600 zł | 6 128 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E26 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 606 250 zł Najniższa cena z 30 dni: 606 250 zł | 2 000 zł | 608 250 zł | 6 936 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E29 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 579 520 zł Najniższa cena z 30 dni: 579 520 zł | 2 000 zł | 581 520 zł | 6 631 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E30 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 597 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 597 000 zł | 2 000 zł | 599 000 zł | 6 831 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E31 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 573 700 zł Najniższa cena z 30 dni: 573 700 zł | 2 000 zł | 575 700 zł | 6 564 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E32 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 607 150 zł Najniższa cena z 30 dni: 607 150 zł | 2 000 zł | 609 150 zł | 6 947 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E33 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 665 225 zł Najniższa cena z 30 dni: 665 225 zł | 2 000 zł | 667 225 zł | 7 611 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E34 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 674 450 zł Najniższa cena z 30 dni: 674 450 zł | 2 000 zł | 676 450 zł | 7 717 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E35 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 541 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 541 000 zł | 2 000 zł | 543 000 zł | 6 190 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E36 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 599 400 zł Najniższa cena z 30 dni: 599 400 zł | 2 000 zł | 601 400 zł | 6 858 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E37 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 561 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 561 000 zł | 2 000 zł | 563 000 zł | 6 419 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E38 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 602 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 602 000 zł | 2 000 zł | 604 000 zł | 6 888 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E39 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 561 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 561 000 zł | 2 000 zł | 563 000 zł | 6 419 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E01 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 479 400 zł Najniższa cena z 30 dni: 479 400 zł | 2 000 zł | 481 400 zł | 5 485 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E03 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 457 500 zł Najniższa cena z 30 dni: 457 500 zł | 2 000 zł | 459 500 zł | 5 235 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E04 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 470 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 470 000 zł | 2 000 zł | 472 000 zł | 5 378 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E05 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 544 600 zł Najniższa cena z 30 dni: 544 600 zł | 2 000 zł | 546 600 zł | 6 231 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E06 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 517 200 zł Najniższa cena z 30 dni: 517 200 zł | 2 000 zł | 519 200 zł | 5 918 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E07 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 460 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 460 000 zł | 2 000 zł | 462 000 zł | 5 263 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E08 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 512 700 zł Najniższa cena z 30 dni: 512 700 zł | 2 000 zł | 514 700 zł | 5 866 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E09 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 486 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 486 000 zł | 2 000 zł | 488 000 zł | 5 561 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E10 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 444 490 zł Najniższa cena z 30 dni: 444 490 zł | 2 000 zł | 446 490 zł | 5 086 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E11 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 453 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 453 000 zł | 2 000 zł | 455 000 zł | 5 183 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E12 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 528 500 zł Najniższa cena z 30 dni: 528 500 zł | 2 000 zł | 530 500 zł | 6 047 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E13 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 518 400 zł Najniższa cena z 30 dni: 518 400 zł | 2 000 zł | 520 400 zł | 5 931 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E14 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 477 500 zł Najniższa cena z 30 dni: 477 500 zł | 2 000 zł | 479 500 zł | 5 463 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E15 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 540 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 540 000 zł | 2 000 zł | 542 000 zł | 6 178 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E16 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 501 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 501 000 zł | 2 000 zł | 503 000 zł | 5 732 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E17 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 486 100 zł Najniższa cena z 30 dni: 486 100 zł | 2 000 zł | 488 100 zł | 5 562 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E18 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 549 100 zł Najniższa cena z 30 dni: 549 100 zł | 2 000 zł | 551 100 zł | 6 283 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E19 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 475 100 zł Najniższa cena z 30 dni: 475 100 zł | 2 000 zł | 477 100 zł | 5 436 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E20 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 480 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 480 000 zł | 2 000 zł | 482 000 zł | 5 492 zł/m² | ASK FOR AN OFFER | |||
| E27 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | m² | 641 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 641 000 zł | 2 000 zł | 643 000 zł | 7 334 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E54 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 460 m² | 748 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 748 000 zł | 2 000 zł | 750 000 zł | 8 558 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E53 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 608 400 zł Najniższa cena z 30 dni: 608 400 zł | 2 000 zł | 610 400 zł | 6 961 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E52 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 672 300 zł Najniższa cena z 30 dni: 672 300 zł | 2 000 zł | 674 300 zł | 7 692 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E28 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 234 m² | 687 410 zł Najniższa cena z 30 dni: 687 410 zł | 2 000 zł | 689 410 zł | 7 865 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E51 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 621 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 623 000 zł | 2 000 zł | 623 000 zł | 7 105 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E50 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 616 500 zł Najniższa cena z 30 dni: 616 500 zł | 2 000 zł | 618 500 zł | 7 054 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E49 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 632 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 640 100 zł | 2 000 zł | 634 000 zł | 7 231 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E48 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 645 700 zł Najniższa cena z 30 dni: 645 700 zł | 2 000 zł | 647 700 zł | 7 388 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E47 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 656 100 zł Najniższa cena z 30 dni: 656 100 zł | 2 000 zł | 658 100 zł | 7 507 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E46 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 613 480 zł Najniższa cena z 30 dni: 613 480 zł | 2 000 zł | 615 480 zł | 7 019 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E45 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 609 000 zł Najniższa cena z 30 dni: 609 000 zł | 2 000 zł | 611 000 zł | 6 968 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E44 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 630 500 zł Najniższa cena z 30 dni: 630 500 zł | 2 000 zł | 632 500 zł | 7 214 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E43 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 628 400 zł Najniższa cena z 30 dni: 609 000 zł | 2 000 zł | 630 400 zł | 7 190 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E42 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 250 m² | 646 966 zł Najniższa cena z 30 dni: 646 966 zł | 2 000 zł | 648 966 zł | 7 402 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER | |
| E41 | Sold | Rabowice | 87.4 m² | 315 m² | 684 500 zł Najniższa cena z 30 dni: 684 500 zł | 2 000 zł | 686 500 zł | 7 832 zł/m² | 4 | Yes | ASK FOR AN OFFER |
Residents will be charmed by the brand new design, which combines architecture in line with the latest building trends and functionality in everyday use. The layout of the rooms provides great comfort and, thanks to large windows, each room will be full of natural light. The space of the two-storey unit has been divided into a living function downstairs and a private function upstairs.
On the ground floor, a large, bright living room with a dining area combined with a kitchenette or optional closed kitchen - in each option with a large window - has been designed. The entrance to the toilet, on the other hand, will be located directly from the vestibule. The first floor has been developed, where, depending on the needs, two or three bedrooms can be arranged, as well as a comfortable bathroom that can accommodate a large bathtub. In addition, there is an attic space to be adapted, which can be used as an extension to the living area or as storage space.
We present our clients with various options for the layout of the rooms in each property. We provide the possibility to change the layout of the rooms as well as a wide package of additional options, which enriches the standard of workmanship and makes each house individualised to the needs and lifestyle of each Resident.
What will your home look like? Exactly as you dream it!
ADDITIONAL OPTIONS
Potential for additional storage space.
External roller shutters provide excellent protection from the sun's rays and outside sounds increasing the comfort in your home.
Underfloor heating distributes heat evenly throughout the room, providing thermal comfort and eliminating the need for visible radiators.
Sliding doors to the terrace optimise the space, providing a seamless connection between the interior of the house and the garden and maximum access to natural light.
Wiring for a home alarm system makes it easy and hassle-free to install a security system, providing peace of mind and protection against potential threats.
The ability to extend the terrace allows you to create additional space for relaxation and socialising, increasing the functionality and appeal of your home.
A wicket in the fence provides convenient and quick access to the property, while enhancing the security and privacy of your home.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ U NASZYCH DORADCÓW
Informacje o inwestycji: Zielone Rabowice II
Siedziba: ul. Dworcowa 4, 62-020 Swarzędz
Adresy wchodzące w zakres etapu:
- ul. Pomarańczowa 12, 62-020 Rabowice
- ul. Pomarańczowa 14, 62-020 Rabowice
- ul. Pomarańczowa 16, 62-020 Rabowice
- ul. Pomarańczowa 18, 62-020 Rabowice
- ul. Pomarańczowa 20, 62-020 Rabowice
- ul. Pomarańczowa 22, 62-020 Rabowice
GREEN RABOWICE 2
gallery
OSCIA
location
The Zielone Rabowice II estate is located in a charming neighbourhood, close to green areas ideal for recreation. Many fields and forests next to the estate, or Swarzędzkie Lake, the Cybina Valley, which can be reached in a dozen or so minutes, are good places for a walk or a bicycle trip. It is definitely easier to relax in such surroundings.
A crèche and a kindergarten are located in the immediate vicinity of the estate. However, in the vicinity of the estate there are also: a primary school in Zalasewo, a shopping centre, pharmacies and shops. The location of the Zielone Rabowice II investment allows for quick access to Poznań, which is 8 km away. By road 92 you can reach the borders of Poznan in 10 minutes. In addition, Swarzędz, located 2 km from Rabowice, has been included in the Poznań Metropolitan Railway project. A transfer node has been prepared, which allows you to leave your car in a secure car park and then use public transport. It takes just 13 minutes to reach Poznań Główny station by train.
Geocoding Error Occured.
Tried to Geocode:
Error Type:
Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.
Google Map API Key Tutorial
Lokalizacja inwestycji
IN THE ENVIRONMENT

Sklep spożywczy

Paczkomat

Przystanek autobusowy

Boisko

Rozrywka/gokarty














