barwne
osiedle
WARTO
dlaczego
Otwierasz okno i zamiast odgłosów miejskiego zgiełku słyszysz śpiew ptaków i szum drzew. Twoje dzieci wybiegają na podwórko, na którym mogą się bezpiecznie bawić, oddychając czystym, nieskażonym smogiem powietrzem.
Mieszkanie w mieście często oznacza życie w pośpiechu, wśród betonowych ścian i zatłoczonych ulic. Dla wielu rodzin to przykra codzienność — brak przestrzeni, hałas za oknem, ograniczony kontakt z naturą.
Na osiedlu Barwne te problemy znikają.
Tutaj każdy dzień to okazja do tworzenia niezapomnianych wspomnień. Weekendowe pikniki w ogrodzie, wieczorne spacery po okolicy, obserwowanie gwiazd z własnego tarasu. Twoje dzieci mogą dorastać w otoczeniu zieleni, poznawać świat poprzez zabawę na łonie natury, a nie tylko na placu zabaw między blokami.
Wybierając Barwne, wybierasz życie pełne ciepła i spokoju. To tu odnajdziesz równowagę między potrzebą prywatności a poczuciem wspólnoty z sąsiadami, którzy tak jak Ty cenią sobie wartości rodzinne i bliskość natury.
To miejsce, w którym każdy dzień przynosi radość z bycia razem.
Pełna
infrastruktura
osiedla
oświetlenie
drogowe
led
drogi, chodniki
i taras z kostki
pomieszczenie
gospodarcze
prywatny
ogród
2 miejsca
postojowe
Zamieszkaj tam, gdzie życie upływa w harmonii
WNĘTRZA
zobacz
DOM
wybierz
Barwne
G01A
G01B
G02A
G02B
G19A
G19B
G18A
G18B
H01A
H01B
H02A
H02B
H03A
H03B
H04A
H04B
H05A
H05B
H06A
H06B
H07A
H07B
H08A
H08B
H09A
H09B
H10A
H10B
H11A
H11B
H12A
H12B
H13A
H13B
H14A
H14B
H15A
H15B
H16A
H16B
H17A
H17B
H18A
H18B
H19A
H19B
H20A
H20B
H21A
H21B
H22A
H22B
H23A
H23B
H24A
H24B
H25A
H25B
H26A
H26B
H27A
H27B
NR | STATUS | LOKALIZACJA | POWIERZCHNIA | POW. DZIAŁKI / OGRODU | CENA | POKOJE | PODDASZE | ZAPYTAJ | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G19A | Sprzedany | Rabowice | 57,05 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
G19B | Sprzedany | Rabowice | 70,88 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H21A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H21B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H22A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H22B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H23A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H23B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H24A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H24B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H25A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H25B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H26A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H26B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H27A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H27B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
G01A | Sprzedany | Rabowice | 57,05 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
G01B | Sprzedany | Rabowice | 70,88 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
G02A | Sprzedany | Rabowice | 57,05 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
G02B | Sprzedany | Rabowice | 70,88 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
G18A | Sprzedany | Rabowice | 57,05 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
G18B | Sprzedany | Rabowice | 70,88 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H11A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 44 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H11B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 98 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H12A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 98 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H12B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 44 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H13A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 44 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H13B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 75 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H14A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H14B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H15A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H15B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H16A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H16B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H17A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H17B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H18A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H18B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H19A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H19B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H20A | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H20B | Niedostępny | Rabowice | 85.00 m² | m² | - zł | 4 | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
H01A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 62 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H01B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 35 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H02A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 35 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H02B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 76 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H03A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 76 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H03B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 35 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H04A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 35 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H04B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 76 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H05A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 73 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H05B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 37 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H06A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 37 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H06B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 37 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H07A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 37 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H07B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 146 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H08A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 139 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H08B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 44 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H09A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 44 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H09B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 98 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H10A | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 98 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
H10B | Niedostępny | Rabowice | 83.67 m² | 44 m² | - zł | 4 | Nie | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Wyobraź sobie dom, w którym każdy dzień przynosi radość z bycia razem, a przestrzeń zaprojektowana jest tak, by spełniać potrzeby całej rodziny — dwupoziomowe domy w zabudowie szeregowej oferują komfort i funkcjonalność, o jakich marzyliście.
Na górnym poziomie czekają dwa przytulne pokoje, które mogą być zaaranżowane np. na radosne pokoje dziecięce lub wypełnione skupieniem gabinety. — Obok nich znajduje się sypialnia — miejsce, w którym zrelaksujesz się po dniu pełnym wrażeń. Dwie praktyczne łazienki zapewniają wygodę i swobodę dla każdego domownika, eliminując poranne kolejki i pośpiech.
Dolny poziom to serce domu. Przestronna kuchnia zachęca do wspólnego gotowania i rodzinnych posiłków, stając się miejscem rozmów i dzielenia się codziennymi przeżyciami. Z kuchni płynnie przechodzisz do jasnego salonu z wyjściem na taras. Widzicie już te ciepłe wieczory spędzone na świeżym powietrzu, dzieci bawiące się w ogrodzie i Was delektujących herbatą, cieszących się spokojem otaczającej natury?
Wszystkie pomieszczenia na dolnym poziomie łączy korytarz. Przemyślane miejsce na okrycia wierzchnie sprawia, że codzienne wyjścia z domu są proste i zorganizowane. Dodatkowo bezpośredni dostęp do pomieszczenia gospodarczego daje Wam swobodę aranżacji — obojętnie czy potrzebujecie funkcjonalnej pralni, czy przestronnej garderoby — to miejsce dostosuje się do Waszych potrzeb.
Osiedle Barwne to miejsce, gdzie rodzina naprawdę czuje się jak w domu. Przestronne wnętrza, własny kawałek ziemi, bezpieczeństwo i spokój — wszystko to sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i harmonii.
OPCJE DODATKOWE
Rolety zewnętrzne zapewniają doskonałą ochronę przed promieniami słonecznymi i dźwiękami z zewnątrz zwiększając komfort w Twoim domu.
Drzwi przesuwne na taras optymalizują przestrzeń, zapewniając płynne połączenie wnętrza domu z ogrodem i maksymalny dostęp do naturalnego światła.
Furtka w ogrodzeniu zapewnia wygodny i szybki dostęp do posesji, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo oraz prywatność Twojego domu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
U NASZYCH DORADCÓW
STANDARD WYKOŃCZENIA
BARWNE
galeria
lokalizacja
OSIEDLA
Osiedle Barwne w Rabowicach to kameralna i spokojna okolica otoczona polami i lasami, która zaprasza do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Możecie wyruszyć na piesze wędrówki, rodzinne wycieczki rowerowe czy beztrosko bawić się z dziećmi w ogrodzie. Wasz pies z pewnością doceni przestrzeń do swobodnego biegania i zabawy.
Mimo bliskości natury nie tracicie kontaktu z miejskimi udogodnieniami. Do Poznania dotrzecie samochodem w zaledwie 10 minut, a dzięki połączeniom kolejowym ze Swarzędza, podróż do centrum miasta zajmie Wam tylko 13 minut. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się spokojem podmiejskiego życia, nie rezygnując z łatwego dostępu do miejskich atrakcji i miejsc pracy.
W okolicy znajdziecie wszystko, co potrzebne do komfortowego życia. W pobliskich sklepach spożywczych zrobicie codzienne zakupy, a w galerii załatwicie wszystkie sprawy i kupicie najpotrzebniejsze rzeczy. Rodziny z dziećmi docenią bliskość żłobka i przedszkola oddalonych zaledwie dwie ulice dalej oraz szkoły podstawowej, która znajduje się w sąsiednim Zalasewie. W Rabowicach funkcjonuje również świetlica, która oferuje moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Takie usytuowanie ułatwi codzienną logistykę i da więcej czasu na wspólne chwile.
Geocoding Error Occured.
Tried to Geocode:
Error Type:
Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.
Google Map API Key Tutorial